豆类热量分析
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
素虾(炸) | 576大卡/100 | 豆沙 | 243大卡/100 |
腐竹皮 | 489大卡/100 | 红豆馅 | 240大卡/100 |
腐竹 | 459大卡/100 | 素火腿 | 211大卡/100 |
豆浆粉 | 422大卡/100 | 桂林腐乳 | 204大卡/100 |
黄豆粉 | 418大卡/100 | 豆腐丝 | 201大卡/100 |
豆腐皮 | 409大卡/100 | 素鸡 | 192大卡/100 |
油炸豆瓣 | 405大卡/100 | 素什锦 | 173大卡/100 |
油炸豆花 | 400大卡/100 | 素大肠 | 153大卡/100 |
黑豆 | 381大卡/100 | 薰干 | 153大卡/100 |
黄豆 | 359大卡/100 | 酱豆腐 | 151大卡/100 |
蚕豆(干,去皮) | 342大卡/93 | 香干 | 147大卡/100 |
卤干 | 336大卡/100 | 豆腐干 | 140大卡/100 |
虎皮芸豆 | 334大卡/100 | 上海南乳 | 138大卡/100 |
绿豆面 | 330大卡/100 | 菜干 | 136大卡/100 |
绿豆 | 316大卡/100 | 腐乳(白) | 133大卡/100 |
杂豆 | 316大卡/100 | 臭豆腐 | 130大卡/100 |
红芸豆 | 314大卡/100 | 北豆腐 | 98大卡/100 |
豌豆(干) | 313大卡/100 | 酸豆乳 | 67大卡/100 |
红小豆 | 309大卡/100 | 南豆腐 | 57大卡/100 |
上一篇: 蔬菜类食物热量分析
下一篇: 没有了!